Nylon Colorpoint-Airway & Seaway
| Specifikation  | 
|||||
| Produkt | Tæppefliser | Mønster: | Seaway & Airway | ||
| Komponent: | 100% Nylon- Universal | ||||
| Konstruktion: | Grafisk loopbunke | ||||
| Målestok: | 1/10 | ||||
| Pælehøjde: | 4-6,5 | mm | (± 5%) | ||
| Bunkevægt :: | 880 | g/m2 | (± 5%) | ||
| Primær opbakning: | Ikke-vævet klud | ||||
| Sekundær opbakning: | PVC med glasfiber  | 
||||
| Størrelse | 33,3㎝*100㎝ | 
||||
| Leveringstid: | 15 | dage | |||
| Ydeevne  | 
|||||
| Brandmodstand | PASSERE | ASTMD 2859 | 
|||
| Farvefasthed til krydsningstør | 4 | AATCC 165-2013 | 
|||
| Farvefasthed til krydsning-våd | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| Tuftbind af bunkegarn | 8.6 | ASTMD 1335 | 
|||
| Farvefasthed til lys | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 | 
|||
Skriv din besked her og send den til os





